RWS 7 MM REM. MAG. EVOLUTION 10,3G
99,00 €
📲 Consultar por WhatsAppSeguridad garantizada

Envíos Express Garantías Seguridad
Sábados 10:00 - 14:00
Description
Descripción
Distancia máxima efectiva (GEE)181 m
BREVE DESCRIPCIÓN
Distancia recomendada hasta280 m
Conservación de la carne del animal Muy alta
Efecto de detención Muy alto
Salida Segura
Retroceso Medio
Peso del proyectil 10.3 g
Sin plomo
No Aplicaciones especiales
- Tiro de largo alcance
ÁMBITOS DE APLICACIÓN
Recomendado especialmente para:
Caza mediana Muy bueno Caza mayor Alternativa
BALÍSTICA
Valor del BC0.399
Longitud de cañón650 mm
| Distancia | Velocidad |
|---|---|
| 0 m | 870 m/s |
| 50 m | 831 m/s |
| 100 m | 794 m/s |
| 150 m | 757 m/s |
| 200 m | 721 m/s |
| 250 m | 686 m/s |
| 300 m | 653 m/s |
| Distancia | Fuerza |
|---|---|
| 0 m | 3898 J |
| 50 m | 3556 J |
| 100 m | 3247 J |
| 150 m | 2951 J |
| 200 m | 2677 J |
| 250 m | 2424 J |
| 300 m | 2196 J |
| Distancia | Distancia máxima efectiva (GEE) 100 m |
|---|---|
| 50 m | -0.7 |
| 100 m | ⊕ |
| 150 m | -3.2 |
| 200 m | -10.6 |
| 250 m | -22.8 |
| 300 m | -40.2 |
| Distancia | Distancia máxima efectiva (GEE) 181 m |
|---|---|
| 50 m | 1.3 |
| 100 m | 4 |
| 150 m | 2.9 |
| 200 m | -2.5 |
| 250 m | -12.7 |
| 300 m | -28.1 |
CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTIL

Size & Fit
- Model is wearing size M and is 6’3»/191cm
- Loose fit for a roomy feel
- Size Guide


