VISOR NOCTURNO PARD NV008SP2 LRF IR 850 / IR 940
599,00 €
Visor Nocturno Pard NV008SP2 / LRF ,da un paso hacia el futuro con tecnología de visión nocturna digital de vanguardia.
Apunte sin problemas incluso en los
entornos más oscuros, elevando la eficacia de la caza
y la experiencia general.
Seguridad garantizada

Sábados 10:00 - 14:00
Description
Descripción
El LRF de vanguardia de NV008SP2 revoluciona su
experiencia de caza, ofrece mediciones de distancia precisas y en tiempo real
y le brinda una precisión incomparable para la calculadora balística.
La resolución de grabación de alta definición, combinada con la pantalla OLED, ofrece una calidad de imagen clara y fluida.
La exclusiva tecnología de mejora de imagen de PARD optimiza la calidad de la imagen y reduce el ruido para obtener imágenes claras y estables.
El iluminador IR NV008SP2 tiene tres niveles de intensidad, satisface las necesidades en diversas ocasiones y detecta objetivos grandes o pequeños. También ofrece dos opciones, la longitud de onda IR de 850 nm y 940 nm, lo que proporciona varios rendimientos para vigilancia encubierta o a larga distancia.
El diseño compacto y liviano le permite moverse libremente durante las actividades al aire libre y disfrutar de experiencias visuales excepcionales en cualquier momento y lugar.
| Sensor | |
|---|---|
| Tipo | CMOS |
| Resolución (píxel) | 2688*1520 |
| Tamaño de píxel (μm) | 2.9 |
| Sensibilidad (lux) | 0.001 |
| Velocidad de fotogramas (Hz) | 60/30 |
| Motor de imagen | PARDO VLEA |
| Óptica | |
| Lente objetivo (mm) | 50/70 |
| Ampliación óptica(x) | 4,3x/6x |
| Zoom digital(x) | 2x |
| Zoom digital continuo(x) | 4,3-8,6x/6-12x |
| Campo de visión (horizontal) | 6,3º/ 4,6º |
| Campo de visión (vertical) | 4,8º/ 3,4º |
| Campo de visión (Diagonal) | 8,0º/ 5,7º |
| Rango de enfoque | 3m-∞ |
| Alivio ocular (mm) | 35 |
| Pupila de salida (mm) | 6 |
| Ajuste de dioptrías (D) | ± 5 |
| Iluminador de infrarrojos | |
| Tipo de infrarrojos | VCSEL |
| Potencia de infrarrojos (W) | 5 |
| Nivel de iluminación IR | 3 niveles |
| Distancia infrarroja (m) | 350 |
| Longitud de onda IR (nm) | 850/940 |
| Mostrar | |
| Tipo | OLED |
| Resolución (píxel) | 1440*1080 |
| Estilo de retícula | 6 |
| Color de la retícula | blanco/amarillo/verde |
| Modo de color | Color/Blanco y negro |
| Foto/vídeo | |
| Resolución de la foto (píxel) | – |
| Formato de foto | – |
| Resolución de vídeo (píxeles) | 1440*1080 |
| Formato de video | .mp4 |
| Almacenamiento (GB) | Tarjeta Micro SD (máx. 128 GB) |
| Función principal | |
| punto rojo | Sí |
| Botón de silencio | Sí |
| PEPITA | Sí |
| Rango de detección LRF (m) | 5-1000 (versión LRF) |
| calculadora balástica | Sí |
| Selección de unidad de rango | metro/yarda |
| Giroscopio | Sí |
| Grabación autoactivada | Sí |
| Grabación automática | Sí |
| Grabación en bucle | Sí |
| Marca de tiempo | Sí |
| Grabar audio | Sí |
| Pitido | Sí |
| Compensación de exposición | Sí |
| Conexiones | |
| USB tipo C | Sí |
| Wifi | Sí |
| Aplicaciones compatibles | PardVision |
| Fuente de alimentación | |
| Tipo de Batería | Ion de litio 18650 |
| Voltaje de salida (V) | 3.7 |
| Tiempo de funcionamiento (h, máx.) | 8 |
| Fuente de alimentación externa (V) | USB tipo C |
| Característica ambiental | |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -20 – 50 |
| Potencia de retroceso(J) | 6000 |
| Material | |
| Alojamiento | |
| lente objetivo | |
| Medición | |
| Dimensión del producto (largo x ancho x alto, mm) | 175x70x55 |
| NW/piezas (con/sin batería, g) | 495/450 |
Size & Fit
- Model is wearing size M and is 6’3»/191cm
- Loose fit for a roomy feel
- Size Guide


