VISOR KITE OPTICS B6 LR3-18X50
950,00 €
💬 Pedidos superiores a 300€, financiación gratuita sin intereses.
Descubre el KITE OPTICS B6 LR. El nuevo B6 LR de KITE OPTICS ofrece una precisión inigualable para tiradores de larga distancia. Basado en el confiable modelo B6, este visor cuenta con torretas avanzadas para ajustes precisos a distancias extendidas. Disponible en dos modelos, 2-12×50 y 3-18×50, el B6 LR garantiza la claridad y nitidez que se espera de KITE OPTICS.
Seguridad garantizada

Envíos Express Garantías Seguridad
Sábados 10:00 - 14:00
Description
Descripción
B6 LR |
€ 850,00
IVA incluido
art. no. K280123
|
€ 850,00
IVA incluido
art. no. K280130
|
€ 950,00
IVA incluido
art. no. K280147
|
€ 950,00
IVA incluido
art. no. K280154
|
|---|---|---|---|---|
| Especificaciones | B6 LR 2-12×42 4Ai | B6 LR 2-12×42 23i | B6 LR 3-18×50 4Ai | B6 LR 3-18×50 23i |
| Aumento | 2x-12x | 2x-12x | 3x-18x | 3x-18x |
| Diámetro objetivo de la lente (mm) | 42 | 42 | 50 | 50 |
| Salida de pupila (mm) | 9.5-4.2 | 9.5-4.2 | 8 – 2.8 | 8 – 2.8 |
| Producto Campo de visión (m/100m) | 21 – 3.5 | 21 – 3.5 | 13.6 – 2.3 | 13.6 – 2.3 |
| Campo de visión (grados) | 12 – 2 | 12 – 2 | 7.8 -1.3 | 7.8 -1.3 |
| Alivio ocular (mm) | 97 | 97 | 100 | 100 |
| Longitud (mm) | 319 | 319 | 336 | 336 |
| Ø (mm) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Compensación dióptrica (+/-) | +/- 3 | +/- 3 | +/- 3 | +/- 3 |
| Peso (gr) | 653 | 653 | 750 | 750 |
| Factor crepuscular | 9.1 – 22.4 | 9.1 – 22.4 | 8.5 -30 | 8.5 -30 |
| 1 Click (MOA) | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| 1 Click (cm) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Max. Rango de ajuste (MOA) | 140 | 140 | 90 | 90 |
| Max. Rango de ajuste (m/100m) | 4 | 4 | 2.6 | 2.6 |
| Retícula | 4Ai | 23i | 4Ai | 23i |
| Plano focal | Segundo | Segundo | Segundo | Segundo |
| Temperatura funcional | -20°C/~71°C | -20°C/~71°C | -20°C/~71°C | -20°C/~71°C |
| Transmisión de luz (%) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Iluminado | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Parallax free | 100m | 100m | 100m | 100m |
| Impermeable | IPX7 | IPX7 | IPX7 | IPX7 |
| Lleno de gas | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Compartimento de batería de repuesto | No | No | No | No |
| Interruptor de iluminación del temporizador apagado | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Iluminación automática de APC | No | No | No | No |
| Indicador de batería baja | No | No | No | No |
| Garantía (años)* | 10 | 10 | 10 | 10 |
| SKU | K280123 | K280130 | K280147 | K280154 |
Size & Fit
- Model is wearing size M and is 6’3»/191cm
- Loose fit for a roomy feel
- Size Guide



