ESCOPETA FABARM XLR 5 VELOCITY LR
Seguridad garantizada

Envíos Express Garantías Seguridad
Sábados 10:00 - 14:00
Description
Descripción
FICHA DE DATOS
| ESPECIFICACIONES | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
| SISTEMA | CON SALIDA DE GAS | |
| CALIBRE | 12/70MM (12/2 ¾») | |
| CAÑA | TRIBOR CV | |
| LONGITUD DEL CAÑÓN | 76CM/30″ – 81CM/32″ | |
| BINDELLA | 11 – 8 MM FIJO | |
| CHOQUES | HP EXIS | |
| CHOQUES INCLUIDOS | 5 | |
| ALOJAMIENTO | ERGAL 55 CON RAMPA | |
| ACABADO DE LA CAJA | ANODIZADO NEGRO + DORADO | |
| GENERAR | CARRERAS AJUSTABLES | |
| ESPOSAR | LARGO | |
| FÚTBOL | PISTOLA MONTE-CARLO AJUSTABLE | |
| CALIDAD DE LA MADERA | GRADO 2.5 | |
| ACABADO DE FÚTBOL | ACEITADO A MANO, MATE | |
| LONGITUD DE EXISTENCIA EN MM | 376 | |
| CAÍDA EN EL PEINE EN MM | 40 | |
| CAÍDA DEL TALÓN EN MM | 44 | |
| CALCIOLO | HRA 22 MM | |
| PESO EN KG | 3.80 – 4.00 | |
| EMBALAJE | ABDOMINALES | |
| PRESIÓN DE PRUEBA | 1630 BAR | |
| NOTA | DISPONIBLE EN VERSIÓN PARA IZQUIERDOS |
Size & Fit
- Model is wearing size M and is 6’3»/191cm
- Loose fit for a roomy feel
- Size Guide


