ESCOPETA FABARM XLR 5 VELOCITY REVERSE
Seguridad garantizada

Envíos Express Garantías Seguridad
Sábados 10:00 - 14:00
Description
Descripción
FICHA DE DATOS
| ESPECIFICACIONES | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
| SISTEMA | CONEXIÓN DE GAS CON PISTÓN DE PULSO | |
| CALIBRE | 12/2 ¾ « | |
| CAÑA | TRIBOR CV | |
| LONGITUD DEL CAÑÓN | 76 – 81 | |
| BINDELLA | 11 – 9 MM REGULABLE | |
| CHOQUES | HP EXIS | |
| CHOQUES INCLUIDOS | 5 | |
| ALOJAMIENTO | ERGAL 55 CON RAMPA | |
| ACABADO DE LA CAJA | ANODIZADO NEGRO + DORADO | |
| GENERAR | CARRERAS AJUSTABLES | |
| ESPOSAR | LARGO | |
| FÚTBOL | PISTOLA AJUSTABLE PARA ZURDOS MONTE-CARLO | |
| CALIDAD DE LA MADERA | GRADO 2.5 | |
| ACABADO DE FÚTBOL | ACEITADO A MANO, MATE | |
| LONGITUD DE EXISTENCIA EN MM | 376 | |
| CAÍDA EN EL PEINE EN MM | 41 | |
| CAÍDA DEL TALÓN EN MM | 44 | |
| CALCIOLO | HRA 22 MM | |
| PESO EN KG | 3.85 – 4.10 | |
| EMBALAJE | CASO ADAPTABLE | |
| PRESIÓN DE PRUEBA | 1630 BAR |
Size & Fit
- Model is wearing size M and is 6’3»/191cm
- Loose fit for a roomy feel
- Size Guide


