ESCOPETA WINCHESTER SX4 CAMO MOBUC
1.064,00 €
💬 Pedidos superiores a 300€, financiación gratuita sin intereses.
| Código | Longitud cañón (mm-inch) | Capacidad cargador | Typo de cargador |
| 511208260 | 762-30 | 4+1 | REM-Adjustable capacity |
| 511208261 | 711-28 | 4+1 | REM-Adjustable capacity |
| 511209260 | 762-30 | 2+1 | FIX-Fixed Magazine |
| 511209261 | 711-28 | 2+1 | FIX-Fixed Magazine |
El camufl aje de este semiautomático elimina todo riesgo vinculado a los refl ejos intempestivos que pueden perjudicar a la caza menor de aves. A semejanza del conjunto de la gama SX4, el ánima de sus cañones y su recámara están cromados con el fin de preservar el arma contra el desgaste debido a los proyectiles; además, gracias a sus cantoneras Infl ex Technology (más anchas que las de su famoso antecesor SX3), esta versión proporciona un confort de tiro más apreciable cuando se utilizan municiones con recámara 89.
Seguridad garantizada

Envíos Express Garantías Seguridad
Sábados 10:00 - 14:00
Description
Descripción
| Calibre | 12-89 |
| Chokes | Invector Plus : 3/4 (IM), 1/2 (MOD), 1/4 (IC) |
| Banda superior | 6 mm |
| Báscula | Aluminio |
| Grado madera | Composite with Finish |
| Culata | Pistol stock |
| Longitud | 362mm |
| Caída de cresta | 44 mm |
| Caída del talón | 51 mm |
| Guardamano | Hunting |
| Peso total | 3.1 kg |
| Cañón | Back bore |
| Acabado cañón | MOBUC |
| Madera | MOBUC |
| Notas | Gunlock, choke key, buttstock spacer, swivels |
| Órganos de mira | Fibre optic |
| Embalaje | Cardboard box |
Size & Fit
- Model is wearing size M and is 6’3»/191cm
- Loose fit for a roomy feel
- Size Guide



