Visor Termico ThermTec ARES660 LRF 2.0
4.360,00 €
- ThermTec
- Visor Térmico
- LRF
- Medidor de distancia laser 1.000 metros
- Resolución sensor 640×512 VOx
- NETD ≤20mK
- Tamaño de pixel 12µm
- Lente 20/60mm
- 1,1X/3,2X aumentos
- Memoria interna 64 GB
- Pantalla AMOLED
- Captura de imagen y grabación de vídeo
- Grabación automática del disparo
- Puesta a tiro manual y automática
- Zoom digital 4x
- Fuerza de retroceso hasta 6000J
- 5 Perfiles de puesta a cero
- 6 paletas de color
- 7 retículas
- WiFi
- APP Smartphone
- Batería interna y batería extraíble de hasta 16h de duración
- Conector USB tipo C
- Protección IP67
- Diámetro tubo 30mm
- Anillas tipo Weaver incluidas
| Marca | ThermTec |
| Tipo sensor | VOx microbolómetro sin refrigerar |
| Resolución | 640×512 pixeles |
| Tamaño pixel | 12µm |
| NETD | ≤20mK@300K |
| Rango espectral | 8~14μm |
| Lente | 20/60mm (F#1.0, foco manual) |
| Medidor de distancia | LRF, láser, hasta 1.000 metros |
| Tecnología de obturador | Shutterless (Tecnología militar sin obturador) |
| Aumentos | 1.1X/3.2X |
| Angulo visión | 21.7° x 17.4° / 7.3° x 5.9° |
| Zoom digital | 1x~4x continuo |
| Paletas de color | 6 |
| Tipo pantalla | AMOLED 0,39″, resolución 1024×768 pixeles, 3 modos imagen |
| Ajuste dióptrico | -5~+5 |
| Distancia ocular | 50mm |
| Máxima fuerza de retroceso | 6000J |
| Montaje | 2x anillas tipo Weaver de 30mm |
| Puesta a cero | Automática / Manual |
| Reproducción de video e imagen | SI |
| Grabación de audio en el disparo | SI |
| Retícula | 7 (punto central negro, blanco, rojo, verde y azul) |
| Memoria interna | 64 GB |
| Buscador de calor | SI |
| Imagen sobre Imagen | Imagen de tamaño reducido sobrepuesta a la imagen principal, restando con zoom la visión central del visor |
| Tipo bateria | Batería interna y batería reemplazable, 1x 18650 Li o 1x 18500 Li |
| Duración batería | Tiempo funcionamiento continuo hasta 16h |
| Conexiones | USB Type C para conexión a PC para descarga de fotos y videos |
| Comunicación | Conexion Hotspot con app |
| Temperatura de funcionamiento | -20℃~+50℃ |
| Índice de protección | IP67, resistencia a caídas desde 1 metro |
| Peso | 1.117g |
| Dimensiones | 438mm × 104mm × 93mm |
Seguridad garantizada

Envíos Express Garantías Seguridad
Sábados 10:00 - 14:00
Description
Descripción
- ThermTec ARES660-LRF
- Visor térmico
- Resolución 640×512 píxeles, Sensor 12µm
- Lente 20/60mm, 1,1X/3,2X aumentos
- Shutterless (Tecnología sin obturador)
- Color negro
Size & Fit
- Model is wearing size M and is 6’3»/191cm
- Loose fit for a roomy feel
- Size Guide


