Descripción
Performance
Aumento | 15 × |
Diámetro de la lente efectivo | 56 mm |
Transmisión de la luz | 90% |
Diámetro pupilar de salida | 3.7 mm |
Factor crepuscular | 29.0 |
Campo de visión a 1.000 m (yds) | 80 m (240 ft) |
Ángulo de visión subjetivo | 69° Ww |
Distancia de enfoque de cerca | 3.5 m (11.5 ft) |
Rango de ajuste de la graduación | − 4.0 | + 4.0 dpt |
Distancia pupilar de salida | 18 mm |
Distancia pupilar | 54 – 74 mm |
Tipo de lente | HD |
Sistema de prisma | Abbe-König |
Features
LotuTec | Relleno de nitrógeno | + | + |
Hermeticidad | 400 mbar |
Physical
Temperatura de funcionamiento | − 30°C | + 63°C (− 22°F | + 145°F) |
Longitud | 210 mm (8.3 «) |
Anchura a una distancia interpupilar de 65 mm | 145 mm (5.7 «) |
Peso | 1,295 g (45.7 oz) |